品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 循環功能 | 內外循環 |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環保,生物產業,能源 |
標準恒溫檢定槽產品介紹:
高精度全浸式溫度檢定槽|標準恒溫水槽適用于一、二等標準水銀溫度計,貝克曼溫度計,工業鉑熱電阻,標準銅-康銅熱電偶檢定之用,也可作高精度熱、冷源供生產、科研使用。
標準恒溫檢定槽產品特點:
【1】高分辨率可顯示到小數點后三位。
【2】控溫精度高,溫場均勻,穩定性好。
【3】標準恒溫水槽采用高品質加熱元件,效率高。
【4】精密溫度控制儀按PID調節規律實現溫度自動控制。
【5】具有超溫保護,超溫報警超溫時自動切斷負載。
【6】制冷系統:全封閉壓縮機制冷,具有過熱過電流保護。
技術參數:
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 溫度均勻度(℃) | 數顯分辨率(℃) | 工作室容積(L) | 工作區開口(mm) | 工作介質 | 價格(元) |
HN-95A | 室溫~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | 150*480 | 純水或硅油 | 18500 |
HN-200A | 90~200 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | 150*480 | 硅油 | 21500 |
HN-300A | 90~300 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | 150*480 | 硅油 | 23000 |
以下低溫系列 | ||||||||
HN-0A | 0~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | 150*480 | 無水乙醇 | 25600 |
HN-10A | -10~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | 150*480 | 無水乙醇 | 29800 |
HN-20A | -20~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | 150*480 | 無水乙醇 | 33500 |
HN-30A | -30~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | 150*480 | 無水乙醇 | 37000 |
HN-40A | -40~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | 150*480 | 無水乙醇 | 42000 |
HN-50A | -50~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | 150*480 | 無水乙醇 | 58500 |
HN-60A | -60~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | 150*480 | 無水乙醇 | 60500 |
HN-70A | -70~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | 150*480 | 無水乙醇 | 61800 |
HN-80A | -80~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | 150*480 | 無水乙醇 | 63000 |
上一產品:BD-0506高精度標準恒溫槽
下一產品:GH系列高精度恒溫水槽