品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 循環功能 | 內外循環 |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環保,生物產業,能源 |
小型標準恒溫檢定槽產品介紹:
高精度全浸式溫度檢定槽|標準恒溫水槽適用于一、二等標準水銀溫度計,貝克曼溫度計,工業鉑熱電阻,標準銅-康銅熱電偶檢定之用,也可作高精度熱、冷源供生產、科研使用。
小型標準恒溫檢定槽產品特點
【1】體積小節省空間,方便移動。
【2】高分辨率可顯示到小數點后三位。
【3】控溫精度高,溫場均勻,穩定性好。
【4】標準恒溫水槽采用高品質加熱元件,效率高。
【5】精密溫度控制儀按PID調節規律實現溫度自動控制。
【6】具有超溫保護,超溫報警超溫時自動切斷負載。
【7】制冷系統:全封閉壓縮機制冷,具有過熱過電流保護。
技術參數:
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 溫度均勻度(℃) | 數顯分辨率(℃) | 工作室容積(L) | 工作區開口(mm) | 工作介質 | 價格(元) |
HN-95M | 室溫+10~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 6.5 | 100*300 | 純水或硅油 | 15800 |
HN-200M | 90~200 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 6.5 | 100*300 | 硅油 | 17800 |
HN-300M | 90~300 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 6.5 | 100*300 | 硅油 | 20500 |
以下低溫系列 | ||||||||
HN-0M | 0~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 6.5 | 100*300 | 無水乙醇 | 18200 |
HN-10M | -10~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 6.5 | 100*300 | 無水乙醇 | 22000 |
HN-20M | -20~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 6.5 | 100*300 | 無水乙醇 | 23800 |
HN-30M | -30~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 6.5 | 100*300 | 無水乙醇 | 29800 |
HN-40M | -40~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 6.5 | 100*300 | 無水乙醇 | 35900 |
上一產品:GHD-0506W臥式高精度低溫恒溫槽
下一產品:HH系列數顯恒溫水浴鍋